
有些网友经常向小卡问道,各家银行的信用卡的年费怎么样,今天小卡就来给大家盘点一下各家银行信用卡的年费。
| 年费 | 普卡 | 金卡 | 白金卡 | |||
| 主卡 | 附属卡 | 主卡 | 附属卡 | 主卡 | 附属卡 | |
| 中国银行 | 100元 | / | 360元 | / | 3600元 | / |
| 农业银行 | 100元 | 50元 | 200元 | 100元 | 3000元 | 2000元 |
| 建设银行 | 80元 | 40元 | 160元 | 80元 | 580元 | 300元 |
| 工商银行 | 100元 | 50元 | 200元 | 100元 | 2000元 | 1000元 |
| 交通银行 | 140元 | 70元 | 200元 | 100元 | 1000元 | 0元 |
| 浦发银行 | 180元 | 90元 | 360元 | 180元 | 10000元 | 5000元 |
| 兴业银行 | 80元 | 40元 | 200元 | 100元 | 500元 | 500元 |
| 华夏银行 | 100元 | 50元 | 200元 | 100元 | 380元 | 190元 |
| 招商银行 | 100元 | 50元 | 300元 | 150元 | 3600元 | 2000元 |
| 光大银行 | 80元 | 40元 | 200元 | 80元 | 2000元 | 1000元 |
| 平安银行 | 100元 | 50元 | 300元 | 150元 | 2800元 | 1800元 |
| 花旗银行 | 300元 | 150元 | / | / | 2000元 | 1000元 |
| 民生银行 | 100元 | 50元 | 300元 | 150元 | 600元 | / |
