
如今,信用卡的使用已经很普遍,但是信用卡的挂失与补卡的收费标准还未出台一个统一的规定。各个银行本身规模和运营的成本不同,信用卡挂失补办收费有所差异在所难免。小卡在这里整理了各大银行信用卡的挂失费与补卡费,供大家参考。
| 银行名称 | 挂失费 | 补卡费 |
| 工商银行 | 20元 | 免费 |
| 农业银行 | 最高50元,白金卡免费 | 免费 |
| 中国银行 | 40元 | 15元 |
| 建设银行 | 50元 | 免费 |
| 交通银行 | 50元 | 免费 |
| 中信银行 | 60元 | 免费 |
| 招商银行 | 60元 | 免费 |
| 浦发银行 | 最低免费,最高60元 | 免费 |
| 光大银行 | 50元 | 免费 |
| 民生银行 | 60元 | 免费 |
| 兴业银行 | 最低免费,最高50元 | 20元,加急另收20元 |
| 北京银行 | 50元 | 免费 |
| 广发银行银行 | 35元 | 15元 |
